Pomoc
Tabela indeksów nośności
Informacja o indeksie nośności opony znajduje się na jej ściance bocznej opony ,z reguły jest po prawej stronie oznaczenia średnicy i tuż przed indeksem prędkości np.60H (gdzie 60 to indeks nośności ,a H to indeks prędkości)
Indeks nośności odnosi się do maksymalnego dopuszczalnego obciążenia opony w kg. Na przykład opona o indeksie nośności równym 60 może udźwignąć 250 kg.
Przy zakupie nowych opon należy zawsze zwracać uwagę na indeks nośności oraz indeks prędkości, wielkości odpowiadających pojazdowi indeksów znajdziecie w instrukcji obsługi.
Nie zaleca się stosowania opon o niższym indeksie nośności niż przewiduje producent pojazdu grozi to uszkodzeniem opony.Pamiętaj również że zastosowanie opony o wyższym indeksie nośności może wpłynąć na prowadzenie pojazdu, jest to istotne zwłaszcza w pojazdach typu motocykl czy quad.
TABELA INDEKSÓW NOŚNOŚCI
Indeks | nośność | Indeks | nośność | |
nośności | w kg | nośności | w kg | |
48 | 180 | 95 | 690 | |
49 | 185 | 96 | 710 | |
50 | 190 | 97 | 730 | |
51 | 195 | 98 | 750 | |
52 | 200 | 99 | 775 | |
53 | 206 | 100 | 800 | |
54 | 212 | 101 | 825 | |
55 | 218 | 102 | 850 | |
56 | 224 | 103 | 875 | |
57 | 230 | 104 | 900 | |
58 | 236 | 105 | 925 | |
59 | 243 | 106 | 950 | |
60 | 250 | 107 | 975 | |
61 | 257 | 108 | 1000 | |
62 | 265 | 109 | 1030 | |
63 | 272 | 110 | 1060 | |
64 | 280 | 111 | 1090 | |
65 | 290 | 112 | 1120 | |
66 | 300 | 113 | 1150 | |
67 | 207 | 114 | 1180 | |
68 | 315 | 115 | 1215 | |
69 | 325 | 116 | 1250 | |
70 | 335 | 117 | 1285 | |
71 | 345 | 118 | 1320 | |
72 | 355 | 119 | 1360 | |
73 | 365 | 120 | 1400 | |
74 | 375 | 121 | 1450 | |
75 | 387 | 122 | 1500 | |
76 | 400 | 123 | 1550 | |
77 | 412 | 124 | 1600 | |
78 | 425 | 125 | 1650 | |
79 | 437 | 126 | 1700 | |
80 | 450 | 127 | 1750 | |
81 | 462 | 128 | 1800 | |
82 | 475 | 129 | 1850 | |
83 | 487 | 130 | 1900 | |
84 | 500 | 131 | 1950 | |
85 | 515 | 132 | 2000 | |
86 | 530 | 133 | 2060 | |
87 | 545 | 134 | 2120 | |
88 | 560 | 135 | 2180 | |
89 | 580 | 136 | 2240 | |
90 | 600 | 137 | 2300 | |
91 | 615 | 138 | 2360 | |
92 | 630 | 139 | 2430 | |
93 | 650 | 140 | 2500 | |
94 | 670 | 141 | 2575 |
Niesatysfakcjonująca odpowiedź? Napisz do nas.
Informacje o oponach
- Jakie są warunki gwarancji na opony ?
- Podstawowe oznaczenia na oponach
- Tabela indeksów prędkości
- Tabela indeksów nośności
- O czym informuje etykieta opony ?